| Program Name: Entomology and chemistry | |||||
| الفرقة الثالثة | |||||
| Code No. | Course Title | No. of hours / week | |||
| Total | Lect. | lab. | Exer. | ||
| الفصل الدراسي الأول | |||||
| I/ch 371 | 5 | 2 | 3 | ||
| I/ch372 | 4 | 2 | 2 | ||
| I/ch301 | 4 | 2 | 2 | ||
| Ch/311 | 3 | 2 | - | 1 | |
| Ch/ 336 | 2 | 2 | - | ||
| Ch/B312 | 3 | 3 | |||
| Ch344 | 4 | 3 | - | 1 | |
| CH/ 345 | 3 | - | 3 | ||
| L 301 | 1 | 1 | - | ||
| L302 | 1 | 1 | - | ||
| الفصل الدراسي الثاني | |||||
| I/ Ch 341 | 6 | 3 | 3 | ||
| I/ Ch 321 | 5 | 3 | 2 | ||
| I/Ch 331 | 3 | 1 | 2 | ||
| Ch/ 334 | 2 | 2 | - | ||
| Ch 322 | 2 | 2 | - | ||
| Ch/ 336 | 3 | 3 | - | ||
| 335 Ch | 4 | 4 | |||
| M 330 | 2 | 1 | - | 1 | |
| M380 | Statistical | 2 | 1 | - | 1 | 
